| 序號 | 崗位代碼 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 符合條件的招聘人數(shù) | 姓名 | 面試成績 | 排名 | 備注 |
| 1 | Y1 | 揚(yáng)州分公司 | 工管部業(yè)務(wù)員 | 1 | 嚴(yán)再麗 | 76.2 | 1 | |
| 2 | Y3 | 揚(yáng)州分公司寶應(yīng)站管理所 | 泵站運(yùn)行員 | 1 | 鄭雙蕾 | 79.8 | 1 | |
| 3 | Y4 | 揚(yáng)州分公司寶應(yīng)站管理所 | 泵站運(yùn)行員 | 1 | 卞玉龍 | 70.2 | 1 | |
| 4 | H2 | 淮安分公司 | 工管部業(yè)務(wù)員 | 1 | 張偲 | 71 | 1 | |
| 5 | H5 | 淮安分公司洪澤站管理所 | 泵站運(yùn)行員 | 1 | 葛洋洲 | 61 | 1 | |
| 6 | H6 | 淮安分公司洪澤站管理所 | 泵站運(yùn)行員 | 1 | 李潤天 | 64 | 1 | |
| 7 | H7 | 淮安分公司洪澤站管理所 | 泵站運(yùn)行員 | 1 | 楊齊 | 72 | 1 | |
| 8 | H8 | 淮安分公司洪澤站管理所 | 泵站運(yùn)行員 | 1 | 韋成 | 69.8 | 1 | |
| 9 | S2 | 宿遷分公司泗洪站管理所 | 泵站運(yùn)行員 | 1 | 秦振 | 75.2 | 1 | |
| 10 | S3 | 宿遷分公司泗洪站管理所 | 泵站運(yùn)行員 | 1 | 肖金陽 | 74 | 1 | |
| 11 | S4 | 宿遷分公司泗洪站管理所 | 泵站運(yùn)行員 | 1 | 吳配春 | 69.2 | 1 | |
| 12 | X1 | 徐州分公司 | 綜合部業(yè)務(wù)員 | 1 | 王馨冉 | 69.4 | 1 | |
| 13 | X2 | 徐州分公司 | 工管部業(yè)務(wù)員 | 1 | 陳齊 | 71.8 | 1 | |
| 14 | X3 | 徐州分公司解臺站管理所 | 泵站運(yùn)行員 | 2 | 張志鵬 | 72.2 | 1 | |
| 15 | 李浩宇 | 64.2 | 2 | |||||
| 16 | X4 | 徐州分公司解臺站管理所 | 泵站運(yùn)行員 | 1 | 張圃滋 | 81.6 | 1 | |
| 17 | X5 | 徐州分公司解臺站管理所 | 泵站運(yùn)行員 | 1 | 王馨悅 | 69 | 1 | |
| 18 | B2 | 泵站公司 | 業(yè)務(wù)員 | 1 | 吳亞帆 | 68.2 | 1 | |
| 19 | B3 | 泵站公司 | 業(yè)務(wù)員 | 2 | 劉芳 | 77.6 | 1 | |
| 20 | 徐馳 | 76.2 | 2 |
中華人民共和國中央人民政府 中華人民共和國水利部 中華人民共和國國家發(fā)展和革改革委員會 國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 江蘇省人民政府 江蘇省發(fā)展和改革委員會 江蘇省政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 江蘇省水利廳
南水北調(diào)工程管理司 中國南水北調(diào)集團(tuán)有限公司 江蘇南水北調(diào) 山東南水北調(diào) 東線有限公司 中線水源公司 中線有限公司 江漢水網(wǎng)公司
人民日報 新華網(wǎng) 光明日報 經(jīng)濟(jì)日報 中央人民廣播電視臺 中央電視臺 中國日報 新華日報 中國水利報
揚(yáng)州分公司 淮安分公司 宿遷分公司 徐州分公司 項(xiàng)目分公司 江蘇東源投資有限公司 南水北調(diào)江蘇生態(tài)環(huán)境有限公司 南水北調(diào)(江蘇)數(shù)智科技有限公司